Seiteninhalt
Straßenbauprogramm

Das Strassenbauprogramm wird jährlich im Vorbericht zum Haushaltsplan niedergelegt. Es handelt sich hierbei um eine Vorplanung, aus heutiger Sicht. Insbesondere Projekte, die weiter in der Zukunft liegen, können sich zeitlich noch verschieben.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Kreisverkehr (B2) | Ausbau Mittelinsel | |||
| Bahnhofstraße Oberdecke/Minikreisverkehr | Sanierung | |||
| Martin-Bauer-Weg (bisher nicht ausgebautes Teilstück) | Ausbau | |||
| Baugebiet Bach-/Pestallozistr. | Ausbau | |||
| Mammendorf/Nannhofen (verschied. Str.) | Sanierung (nach dem viergleisigen Ausbau) | |||
| Flurstraße | Decken-verstärkung | Deckenverstärkung | ||
| Grottenstraße | Erneuerung Verschleißschicht | |||
| Nelly-Sachs-Straße | Ausbau | |||
| Ganghoferstraße (Neubaugebiet) | Ausbau | |||
| Bert-Brecht-Straße | Ausbau | |||
| Lena-Christ-Straße | Ausbau | |||
| Ortsverbindungsstraße Peretshofen Loitershofen | Sanierung | |||
| Eitelsrieder Straße (außerorts) | Sanierung | |||
| Mannesmannstr. | Sanierung | |||

